最新:937123期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
937123 | 04-24 02:40:00 | 9+6+1=16 |
937122 | 04-24 02:35:00 | 6+4+5=15 |
937121 | 04-24 02:30:00 | 0+5+5=10 |
937120 | 04-24 02:25:00 | 2+9+1=12 |
937119 | 04-24 02:20:00 | 4+5+9=18 |
937118 | 04-24 02:15:00 | 7+5+0=12 |
937117 | 04-24 02:10:00 | 4+2+9=15 |
937116 | 04-24 02:05:00 | 4+9+0=13 |
937115 | 04-24 02:00:00 | 5+4+1=10 |
937114 | 04-24 01:55:00 | 7+9+5=21 |
937113 | 04-24 01:50:00 | 4+4+5=13 |
937112 | 04-24 01:45:00 | 6+8+7=21 |
937111 | 04-24 01:40:00 | 6+9+0=15 |
937110 | 04-24 01:35:00 | 4+4+4=12 |
937109 | 04-24 01:30:00 | 7+2+2=11 |
937108 | 04-24 01:25:00 | 4+9+3=16 |
937107 | 04-24 01:20:00 | 9+6+4=19 |
937106 | 04-24 01:15:00 | 5+6+8=19 |
937105 | 04-24 01:10:00 | 3+1+1=05 |
937104 | 04-24 01:05:00 | 7+9+4=20 |
937103 | 04-24 01:00:00 | 4+8+1=13 |
937102 | 04-24 00:55:00 | 3+0+9=12 |
937101 | 04-24 00:50:00 | 5+3+7=15 |
937100 | 04-24 00:45:00 | 9+9+8=26 |
937099 | 04-24 00:40:00 | 6+9+5=20 |
937098 | 04-24 00:35:00 | 4+1+8=13 |
937097 | 04-24 00:30:00 | 2+7+9=18 |
937096 | 04-24 00:25:00 | 6+8+9=23 |
937095 | 04-24 00:20:00 | 2+6+1=09 |
937094 | 04-24 00:15:00 | 8+6+2=16 |
937093 | 04-24 00:10:00 | 9+5+1=15 |
937092 | 04-24 00:05:00 | 9+3+7=19 |
937091 | 04-24 00:00:00 | 4+3+7=14 |
937090 | 04-23 23:55:00 | 6+8+7=21 |
937089 | 04-23 23:50:00 | 5+8+9=22 |
937088 | 04-23 23:45:00 | 0+0+1=01 |
937087 | 04-23 23:40:00 | 5+0+7=12 |
937086 | 04-23 23:35:00 | 8+5+7=20 |
937085 | 04-23 23:30:00 | 8+8+3=19 |
937084 | 04-23 23:25:00 | 8+3+0=11 |
937083 | 04-23 23:20:00 | 3+6+2=11 |
937082 | 04-23 23:15:00 | 4+5+2=11 |
937081 | 04-23 23:10:00 | 1+9+9=19 |
937080 | 04-23 23:05:00 | 0+7+0=07 |
937079 | 04-23 23:00:00 | 0+3+5=08 |
937078 | 04-23 22:55:00 | 9+0+2=11 |
937077 | 04-23 22:50:00 | 4+0+2=06 |
937076 | 04-23 22:45:00 | 3+3+6=12 |
937075 | 04-23 22:40:00 | 8+6+0=14 |
937074 | 04-23 22:35:00 | 2+8+9=19 |
937073 | 04-23 22:30:00 | 9+5+8=22 |
937072 | 04-23 22:25:00 | 7+8+5=20 |
937071 | 04-23 22:20:00 | 9+6+1=16 |
937070 | 04-23 22:15:00 | 6+5+7=18 |
937069 | 04-23 22:10:00 | 8+5+0=13 |
937068 | 04-23 22:05:00 | 4+4+3=11 |
937067 | 04-23 22:00:00 | 5+3+9=17 |
937066 | 04-23 21:55:00 | 2+1+8=11 |
937065 | 04-23 21:50:00 | 0+2+9=11 |
937064 | 04-23 21:45:00 | 9+2+3=14 |
937063 | 04-23 21:40:00 | 0+2+1=03 |
937062 | 04-23 21:35:00 | 7+6+5=18 |
937061 | 04-23 21:30:00 | 9+7+1=17 |
937060 | 04-23 21:25:00 | 3+9+9=21 |
937059 | 04-23 21:20:00 | 1+7+2=10 |
937058 | 04-23 21:15:00 | 6+8+8=22 |
937057 | 04-23 21:10:00 | 6+5+5=16 |
937056 | 04-23 21:05:00 | 9+4+3=16 |
937055 | 04-23 21:00:00 | 7+9+8=24 |
937054 | 04-23 20:55:00 | 0+3+9=12 |
937053 | 04-23 20:50:00 | 9+8+6=23 |
937052 | 04-23 20:45:00 | 1+9+1=11 |
937051 | 04-23 20:40:00 | 2+7+4=13 |
937050 | 04-23 20:35:00 | 4+6+0=10 |
937049 | 04-23 20:30:00 | 0+6+5=11 |
937048 | 04-23 20:25:00 | 7+2+7=16 |
937047 | 04-23 20:20:00 | 2+5+9=16 |
937046 | 04-23 20:15:00 | 8+0+3=11 |
937045 | 04-23 20:10:00 | 7+5+9=21 |
937044 | 04-23 20:05:00 | 1+6+8=15 |
937043 | 04-23 20:00:00 | 0+7+5=12 |
937042 | 04-23 19:55:00 | 2+9+2=13 |
937041 | 04-23 19:50:00 | 5+5+9=19 |
937040 | 04-23 19:45:00 | 6+0+2=08 |
937039 | 04-23 19:40:00 | 9+0+1=10 |
937038 | 04-23 19:35:00 | 7+0+1=08 |
937037 | 04-23 19:30:00 | 0+6+8=14 |
937036 | 04-23 19:25:00 | 1+9+0=10 |
937035 | 04-23 19:20:00 | 5+9+9=23 |
937034 | 04-23 19:15:00 | 4+5+5=14 |
937033 | 04-23 19:10:00 | 0+6+1=07 |
937032 | 04-23 19:05:00 | 7+7+7=21 |
937031 | 04-23 19:00:00 | 2+2+7=11 |
937030 | 04-23 18:55:00 | 2+8+4=14 |
937029 | 04-23 18:50:00 | 9+1+3=13 |
937028 | 04-23 18:45:00 | 2+2+8=12 |
937027 | 04-23 18:40:00 | 2+3+4=09 |
937026 | 04-23 18:35:00 | 8+0+4=12 |
937025 | 04-23 18:30:00 | 0+5+9=14 |
937024 | 04-23 16:30:00 | 5+9+2=16 |
Copyright © 2025 加拿大预测网-在线预测【pc28】专业结果走势|加拿大走势_pc走势在线预测长胜预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
937123 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937122 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937121 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
937120 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
937119 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937118 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
937117 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937116 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937115 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
937114 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937113 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937112 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937111 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937110 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
937109 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937108 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937107 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937106 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937105 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937104 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937103 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937102 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
937101 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937100 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937099 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937098 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937097 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937096 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937095 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937094 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937093 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937092 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937091 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937090 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937089 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937088 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937087 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
937086 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937085 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937084 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937083 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937082 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937081 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937080 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937079 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
937078 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937077 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
937076 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
937075 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937074 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937073 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937072 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937071 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937070 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937069 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937068 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937067 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937066 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937065 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937064 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937063 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937062 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937061 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937060 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937059 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
937058 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937057 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937056 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937055 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937054 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
937053 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937052 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937051 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937050 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
937049 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937048 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937047 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937046 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937045 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937044 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937043 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
937042 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937041 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937040 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
937039 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
937038 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
937037 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937036 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
937035 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937034 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937033 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937032 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937031 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937030 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937029 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937028 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
937027 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937026 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
937025 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937024 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大预测网-在线预测【pc28】专业结果走势|加拿大走势_pc走势在线预测长胜预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 7 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 23 ) 期 | 极小 | 未开 ( 18 ) 期 |
13 | 未开 ( 7 ) 期 | 14 | 未开 ( 32 ) 期 |
12 | 未开 ( 3 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
11 | 未开 ( 14 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 2 ) 期 | 17 | 未开 ( 56 ) 期 |
9 | 未开 ( 28 ) 期 | 18 | 未开 ( 4 ) 期 |
8 | 未开 ( 16 ) 期 | 19 | 未开 ( 16 ) 期 |
7 | 未开 ( 43 ) 期 | 20 | 未开 ( 19 ) 期 |
6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
5 | 未开 ( 18 ) 期 | 22 | 未开 ( 34 ) 期 |
4 | 未开 ( 188 ) 期 | 23 | 未开 ( 27 ) 期 |
3 | 未开 ( 60 ) 期 | 24 | 未开 ( 68 ) 期 |
2 | 未开 ( 155 ) 期 | 25 | 未开 ( 155 ) 期 |
1 | 未开 ( 35 ) 期 | 26 | 未开 ( 23 ) 期 |
0 | 未开 ( 277 ) 期 | 27 | 未开 ( 2672 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测网-在线预测【pc28】专业结果走势|加拿大走势_pc走势在线预测长胜预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
24 | --- | 大 | 双 | |
23 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
22 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
21 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
20 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
19 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
18 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
17 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
16 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
15 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
14 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
13 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
12 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
11 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
10 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
09 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
08 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
07 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
06 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
05 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
04 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测网-在线预测【pc28】专业结果走势|加拿大走势_pc走势在线预测长胜预测 All rights reserved.